
                    




描述:華志電子天平HZT-A2000百分之一0.01g 是一款在性能價(jià)格比層面上行業(yè)同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)型精確天平。產(chǎn)品外觀創(chuàng)意新潮,設(shè)計(jì)靈感來自元素的訴求,富有時(shí)代多元?dú)庀?,整機(jī)質(zhì)感出眾、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標(biāo)準(zhǔn)定位。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-11-01訪問量
1027產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-07-28
+2021-05-22
+2022-06-26
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 2000g | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 1000-2000g | 
| 儀器精度 | 百分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
華志電子天平HZT-A2000百分之一0.01g 規(guī)格型號(hào)
主要技術(shù)指標(biāo)  | |||||
型號(hào)  | 大秤量 (g)  | 可讀性 (g)  | 重復(fù)性(g)  | 線性誤差 (g)  | 稱盤尺寸(mm)  | 
HZT-A200  | 200  | 0.01 
  | ±0.01 
  | ±0.02  | Φ133  | 
HZT-A300  | 300  | ||||
HZT-A500  | 500  | ||||
HZT-A600  | 600  | ||||
HZT-A1000  | 1000  | ||||
HZT-A2000  | 2000  | ±0.02 
  | ±0.03 
  | ||
HZT-A3000  | 3000  | 156×156  | |||
工作環(huán)境:10°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝  | |||||
外形尺寸(長×寬×高)295×208×88mm  | |||||
華志電子天平HZT-A2000百分之一0.01g
主要性能特征  | |
傳感器結(jié)構(gòu)  | 應(yīng)變式傳感器  | 
校正方式  | 外校  | 
量程方式  | 單量程  | 
防震等級(jí)  | 六級(jí)濾波可調(diào)功能  | 
結(jié)構(gòu)材質(zhì)  | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料  | 
顯示方式  | LCD顯示  | 
稱重穩(wěn)定時(shí)間  | 3-10秒稱量時(shí)間可調(diào)  | 
測量單位  | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、泰國銖(bat)、公斤(kg),14種單位測量模式  | 
通訊方式  | 可選配RS232  | 
測量模式鎖定  | 無  | 
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能  | 無  | 
下掛鉤稱量模式  | 選配  | 
防靜電金屬背板  | 無  | 
傳感器防靜電處理  | 無  | 
交直流兩用功能  | AC適配器,可選配內(nèi)置充電電池  | 
稱量應(yīng)用模式  | |
百分比重功能  | 有  | 
密度稱量直讀功能  | 無  | 
動(dòng)物稱量功能  | 無  | 
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能  | 有  | 
成本結(jié)算功能  | 無  | 
上下限檢重功能  | 無  | 
毛凈/皮稱量功能  | 無  | 
峰值保持功能  | 無  | 
累計(jì)功能  | 有 | 


          產(chǎn)品咨詢