
                    




描述:供應(yīng)賽多利斯精密天平GL6202i-1SCN百分之一,是一款性價比高的進口天平,源于德國的技術(shù)和品質(zhì),具有過載保護功能,集成各種應(yīng)用程序,單位轉(zhuǎn)換一鍵操作。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-09訪問量
1230產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-02-26
+2024-09-09
+2024-10-17
+
          詳細介紹
        | 品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 校準方式 | 內(nèi)校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 6200g | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 5000g以上 | 
| 儀器精度 | 百分之一克 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 | 
供應(yīng)賽多利斯精密天平GL6202i-1SCN百分之一 產(chǎn)品優(yōu)點:
1、具有過載保護功能
2、集成各種應(yīng)用程序
3、單位轉(zhuǎn)換一鍵操作
規(guī)格參數(shù):
內(nèi)部校準:所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號都配備了內(nèi)部校準功能
電源適配器輸入:使用桌上型電源適配器 6971793S
電壓:100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.)
工作頻率:50 – 60 Hz
功率消耗:大 16 VA; 平均 8 VA(包括電源適配器功率消耗)
操作時間:配合外部可充電電池 YRB11Z 使用(顯示背光燈點亮情況下) 約 35 h
水平調(diào)節(jié):氣泡定心玻璃水平指示器
校準:內(nèi)部校準
可選的質(zhì)量單位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英錢, 毫克,每磅,中國兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅:盎司,牛頓
接口:RS232, DB25孔
顯示屏:白色背光,高對比度顯示,數(shù)值高度15 mm
內(nèi)部標(biāo)準應(yīng)用程序:稱量,密度測量,稱重百分比,計數(shù),換算
語言:英語,法語,德語,意大利語,波蘭語,俄語,西班牙語
防盜鎖扣:可用線纜或鏈條將設(shè)備鎖定在固定位置
底部稱量:內(nèi)部集成
供應(yīng)賽多利斯精密天平GL6202i-1SCN百分之一  技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱  | 參數(shù)值  | ||||||||||
型號  | 224i  | 124i  | 623i  | 323i  | 6202i  | 3202i  | 2202i  | 822i  | 522i  | 8201i  | 2201i  | 
精度等級  | ①  | ①  | ②  | ②  | ②  | ②  | ②  | ②  | ②  | ②  | ②  | 
稱重能力g  | 220  | 120  | 620  | 320  | 6,200  | 3,200  | 2,200  | 820  | 520  | 8,200  | 2,200  | 
實際分度值mg  | 0.1  | 0.1  | 1  | 1  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 100  | 100  | 
檢定分度值mg  | 1  | 1  | 10  | 10  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 1000  | 100  | 
小負載g  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 5  | 5  | 
可重讀性mg  | 0.1  | 0.1  | 1  | 1  | 10  | 10  | 10  | 20  | 20  | 100  | 100  | 
線性偏差mg  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 2  | 20  | 20  | 20  | 30  | 30  | 100  | 100  | 
靈敏度偏移s  | 2·10 -6  | 2·10 -6  | 2·10 -6  | 2·10 -6  | 2·10 -6  | 2·10 -6  | 2·10 -6  | 5·10 -6  | 5·10 -6  | 10·10 -6  | 15·10 -6  | 
達到穩(wěn)定耗時s  | 2.5  | 2.5  | 1.0  | 1.0  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.0  | 1.0  | 
秤盤尺寸mm  | Φ90  | Φ90  | Φ115  | Φ115  | 180×180  | 180×180  | 180×180  | Φ150  | Φ150  | 180×180  | 180×180  | 
稱重室高mm  | 160  | 160  | 160  | 160  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
凈重約值Kg  | 4.8  | 4.8  | 4.8  | 4.8  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 2.6  | 2.6  | 3.5  | 3.5  | 
校準  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 內(nèi)部的  | 


          產(chǎn)品咨詢